ヘプコ&ベッカー "エンジンガード / タンクガード" HONDA
|
レブル1100 エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | レブル1100のヘプコ&ベッカー製エンジンガード 【レブル1100 専用設計】 ロー&ロングなスタイリングを持つRebel 1100シリーズ(MT/DCT/SE)の2025年モデル以降に対応し、クルーザーとしての重厚な美観と実用的な強度を兼ね備えた専用ガードです。 ◆ 左右を貫通固定する「180mmロングボルト」 エンジン下部のマウントには、長さ180mmにも及ぶM10規格の特大ロングボルトを使用しています。これにより、左右のガードと車体フレーム(エンジンハンガー)を一本のボルトで貫通させて共締めする構造となり、転倒時の衝撃を点でなく軸全体で受け止める高い剛性を確保しました。 ◆ 質感を統一した「マットブラックスペーサー」 車体との結合に使用するスチール製スペーサーには、Rebel 1100のフレームやエンジン周りの質感に合わせた「ブラックマット(艶消し黒)」仕上げを採用しています。細部のパーツに至るまで色調を統一することで、後付け感を排除し、純正アクセサリーのような自然な装着感を実現しています。 ◆ DCTモデル・SEモデルへの「完全適合」 標準のマニュアルトランスミッション車はもちろん、張り出しの大きいDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載車や、特別仕様のSEモデルにも完全に対応しています。特徴的なサイドシルエットを崩すことなく、バンク角を犠牲にしない絶妙なクリアランスで設計されています。 ※オプションに エンジンガード/タンクガード バッグ があります。 ライダーを そしてマシンを護る、ドイツの鉄壁。 ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは、単なるドレスアップパーツではありません。 それは、予期せぬアクシデントからライダーを最優先に守り、同時に愛車を保護するために計算された、極めて実戦的な「物理的保険」です。 【選ばれる理由】 ライダーを守る「生存空間」の確保: 転倒時、地面と車体の間に十分なスペースを作り出すよう設計されています。これにより、重量級のマシンであってもライダーの足が挟み込まれるリスクを大幅に軽減。怪我のリスクを最小限に抑え、アクシデント後のリカバリーを助けます。 衝撃を逃がす設計思想: ただ硬いだけではありません。車種ごとのフレーム強度や重心を分析し、衝撃を多点支持で分散。ライダーへの衝撃緩和はもちろん、車体フレームへのダメージも最小限に留めることで、自走不能な状態(レッカー移動)を回避します。 Made in Germanyの品質: 高精度な冷間曲げ加工と、均一で強固な溶接技術。ドイツ本国で生産されるそのパイプは、ライダーの安全を託すに足る、強靭な守り神として完成されています。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CMX1100 Rebel ('25-) |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-9557-0001下記品番が統合されています501-9557-0001 (5019557 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥45,400 ¥49,940(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | HONDA CMX1100 Rebel ('21-'24) |
||
| 品番 | 501-9525-0001下記品番が統合されています501-9525-0001 (5019525 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥44,500 ¥48,950(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | HONDA REBEL / レブル セーフティカスタムパーツ ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※オプションに エンジンガード/タンクガード バック があります。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CMX500 Rebel ('17-) |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-998-0001下記品番が統合されています501-998-0001 (501998 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥38,000 ¥41,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| ヘプコ&ベッカー エンジンガード HONDA CL500 |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 GB350S エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 |
ヘプコ&ベッカー エンジンガード HONDA NX400 |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | ヘプコ&ベッカー タンクガード NX400 カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー タンクガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | 400X / CB500X セーフティカスタムパーツ ヘプコ&ベッカーのタンクガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガード・タンクガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構 造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。また多点支持や、パイ プのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※オプションに エンジンガード/タンクガード バック があります。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CB500X ('19-'23) 400X ('19-'23) |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 502-9514-0005下記品番が統合されています502-9514-0005 (5029514 00 05) |
カラー | ダークグレイ |
| 価格 | ¥36,500 ¥40,150(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| |
|||
| 適合車種 | HONDA CB500X ('17-'18) CB500X ('13-'16) 400X ('17-'18) 400X ('13-'16) |
||
| 品番 | 502-978-0005下記品番が統合されています502-9503-0005 (5029503 00 05) 502-978-0005 (502978 00 05) |
カラー | ダークグレイ |
| 価格 | ¥36,500 ¥40,150(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| |
|||
CB125R エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 |
ヘプコ&ベッカー エンジンガード 「Solid」 カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | HONDA CB650R / CB650F セーフティカスタムパーツ ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CB650R ('24-) ※E-Clutch仕様車不可 CB650R ('21-'23) CB650R ('19-'20) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-9547-0001下記品番が統合されています501-9547-0001 (5019547 00 01) 501-9529-0001 (5019529 00 01) 501-9518-0001 (5019518 00 01) 501-983-0001 (501983 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥38,000 ¥41,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 備考 | ※クラッシュパッド付属 | ||
| 適合車種 | HONDA CB650F ('14-'20) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
| 品番 | 501-9547-0001下記品番が統合されています501-9547-0001 (5019547 00 01) 501-9529-0001 (5019529 00 01) 501-9518-0001 (5019518 00 01) 501-983-0001 (501983 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥38,000 ¥41,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 備考 | ※クラッシュパッド付属 | ||
ヘプコ&ベッカー プロテクションパッド
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | ヘプコ&ベッカー エンジンガード HONDA CB750 Hornet |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | ヘプコ&ベッカー エンジンガード 「Solid」 HONDA CB750 Hornet |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 さらにエンジンガード「Solid」は広範囲の保護システムによって、より優れたガード性能を実現しています。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CB750 Hornet ('23-'25) 適合の一部のみ表示しています 全車種表示はこちら |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 508-9541-0001 | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥43,300 ¥47,630(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
CB1000 ホーネット エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。 |
|||
| 適合車種 | HONDA CB1000 Hornet SP ('25-) ※クラッシュパッド 507-9552-0001 CB1000 Hornet ('25-) ※クラッシュパッド 507-9552-0001 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-9552-0001下記品番が統合されています501-9552-0001 (5019552 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥37,600 ¥41,360(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ヘプコ&ベッカー プロテクションパッド
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカーの
プロテクションパッドは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。ヘプコ&ベッカーのプロテクションパッドは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。 左右セット |
|||
| 適合車種 | HONDA CB1000 Hornet SP ('25-) ※エンジンガード 501-9552-0001 CB1000 Hornet ('25-) ※エンジンガード 501-9552-0001 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 507-9552-0001 | カラー | ブラック |
| 価格 | ¥13,100 ¥14,410(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
アフリカツイン エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
CRF1100 L アフリカツイン タンクガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | カスタムパーツ ヘプコ&ベッカーのタンクガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ※オプションに 補強ブラケット があります。 ※オプションに ヘッドライトグリル があります。(502-9549-0001/502-9549-0022は設定なし) ※オプションに エンジンガード/タンクガード バッグ があります。 |
|||
| 適合車種 | ホンダ CRF1100L AfricaTwin ('24-) ※純正エンジンガードとの併用不可 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 502-9549-0001下記品番が統合されています502-9549-0001 (5029549 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥57,000 ¥62,700(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9549-0022下記品番が統合されています502-9549-0022 (5029549 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥67,500 ¥74,250(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ('24-) ※純正エンジンガードとの併用不可 |
||
| 品番 | 502-9544-0001下記品番が統合されています502-9544-0001 (5029544 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥57,000 ¥62,700(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9544-0022下記品番が統合されています502-9544-0022 (5029544 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥67,500 ¥74,250(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | ホンダ CRF1100L AfricaTwin ('19-'23) |
||
| 品番 | 502-9521-0001下記品番が統合されています502-9521-0001 (5029521 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥50,500 ¥55,550(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9521-0022下記品番が統合されています502-9521-0022 (5029521 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥58,000 ¥63,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ('20-'23) |
||
| 品番 | 502-9522-0001下記品番が統合されています502-9522-0001 (5029522 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥50,500 ¥55,550(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9522-0022下記品番が統合されています502-9522-0022 (5029522 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥58,000 ¥63,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ヘプコ&ベッカー タンクガード用 補助ブラケット
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
CRF1000L AfricaTwin / アフリカツイン
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ホンダ CRF1000L AfricaTwin / アフリカツイン
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | HONDA CRF1000L AfricaTwin / アフリカツイン用カスタムパーツ ヘプコ&ベッカーのタンクガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ※オプションに ヘッドライトグリル があります。 ※オプションに 補強ブラケット があります。 ※オプションに タンクガードバック があります。 |
|||
| 適合車種 | ホンダ CRF1000L AfricaTwin ('18-'19) |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 502-9512-0001下記品番が統合されています502-9512-0001 (5029512 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥53,200 ¥58,520(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9512-0022下記品番が統合されています502-9512-0022 (5029512 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥59,500 ¥65,450(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | ホンダ CRF1000L AfricaTwin ('16-'17) |
||
| 品番 | 502-994-0001下記品番が統合されています502-994-0001 (502994 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥53,200 ¥58,520(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-994-0022下記品番が統合されています502-994-0022 (502994 00 22) |
カラー | ステンレス スチール |
| 価格 | ¥59,500 ¥65,450(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ホンダ CRF1000L AfricaTwin / アフリカツイン
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ホンダ CRF1000L AfricaTwin / アフリカツイン
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 NT1100 エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 |
NT1100のヘプコ&ベッカー製エンジンガード 【NT1100 専用設計】 快適な高速巡行性能を持つ次世代スポーツツアラー、NT1100のスタイリングと機能を損なわないよう、本モデル専用に開発されたエンジンガードです。 ◆ DCTモデルにも適合する「完全対応設計」 標準のマニュアルトランスミッション車はもちろん、ホンダ独自のDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載車にも完全に対応しています。右側に大きく張り出すDCTユニット周辺のクリアランスを精密に計算し、操作性やメンテナンス性を犠牲にすることなく強固にガードします。 ◆ 左右を結合し剛性を生む「コネクター接続」 左右のパイプガードを車体前方で結合する専用の「コネクター」を採用しています。これにより、ガード全体がひとつのケージ(鳥かご)のような強固な構造体となり、転倒時の衝撃を片側だけでなく全体で受け止めることで、エンジンやフレームへのダメージを大幅に軽減します。 ◆ ツアラーの品格を守る「スマートな装着感」 空力特性を考慮したNT 1100の流麗なカウルデザインに馴染むよう、違和感のないパイプラインで構成されています。取り付けボルトの頭部には専用の化粧キャップを使用するなど細部の質感にもこだわり、プレミアムツアラーに相応しい仕上がりを実現しています。 オプションに純正フォグランプ用ステーがあります。 ライダーを そしてマシンを護る、ドイツの鉄壁。 ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは、単なるドレスアップパーツではありません。 それは、予期せぬアクシデントからライダーを最優先に守り、同時に愛車を保護するために計算された、極めて実戦的な「物理的保険」です。 【選ばれる理由】 ライダーを守る「生存空間」の確保: 転倒時、地面と車体の間に十分なスペースを作り出すよう設計されています。これにより、重量級のマシンであってもライダーの足が挟み込まれるリスクを大幅に軽減。怪我のリスクを最小限に抑え、アクシデント後のリカバリーを助けます。 衝撃を逃がす設計思想: ただ硬いだけではありません。車種ごとのフレーム強度や重心を分析し、衝撃を多点支持で分散。ライダーへの衝撃緩和はもちろん、車体フレームへのダメージも最小限に留めることで、自走不能な状態(レッカー移動)を回避します。 Made in Germanyの品質: 高精度な冷間曲げ加工と、均一で強固な溶接技術。ドイツ本国で生産されるそのパイプは、ライダーの安全を託すに足る、強靭な守り神として完成されています。 |
|||
| 適合車種 | HONDA NT 1100 ES ('25-) ※純正フォグライトを設置する場合は 純正フォグランプ用ステー 4226-9551-0001 NT 1100 ('25-) ※純正フォグライトを設置する場合は 純正フォグランプ用ステー 4226-9551-0001 NT 1100 ('22-'24) ※純正フォグライトを設置する場合は 純正フォグランプ用ステー 4226-9537-0001 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-9537-0001下記品番が統合されています501-9551-0001 (5019551 00 01) 501-9537-0001 (5019537 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥43,500 ¥47,850(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| オプション 純正フォグランプ用ステー | |||
| 品番 | 4226-9551-0001下記品番が統合されています4226-9551-0001 (42269551 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥7,000 ¥7,700(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 4226-9537-0001下記品番が統合されています4226-9537-0001 (42269537 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥7,000 ¥7,700(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
NT1100 タンクガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 |
ヘプコ&ベッカーのタンクガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガード・タンクガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構 造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。また多点支持や、パイ プのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのタンクガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※オプションに エンジンガード/タンクガード バッグ があります。 |
|||
| 適合車種 | HONDA NT 1100 ES ('25-) ※取り付けにはH&B製エンジンガードが別途必要 NT 1100 ('25-) ※取り付けにはH&B製エンジンガードが別途必要 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 502-9551-0001下記品番が統合されています502-9551-0001 (5029551 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥46,300 ¥50,930(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 適合車種 | HONDA NT 1100 ('22-'24) ※取り付けにはH&B製エンジンガードが別途必要 |
||
| 品番 | 502-9537-0001下記品番が統合されています502-9537-0001 (5029537 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥45,000 ¥49,500(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
ヘプコ&ベッカー パニアケースガード HONDA純正ケース用
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンアンダーガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー エンジンガード
|
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示 | VFR800X Crossrunner (クロスランナー) セーフティカスタムパーツ ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※501-992-0001はオプションに エンジンガード/タンクガード バック があります。 | |||
| 適合車種 | HONDA VFR800X Crossrunner ('15-'20) |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-992-0001下記品番が統合されています501-992-0001 (501992 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥53,200 ¥58,520(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| |
|||
| 適合車種 | HONDA VFR800X Crossrunner ('11-'14) |
||
| 品番 | 501-968-0001下記品番が統合されています501-968-0001 (501968 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥45,100 ¥49,610(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| |
|||
XL750 トランザルプ エンジンガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー製 エンジンガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。ヘプコ&ベッカーのエンジンガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのエンジンガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※オプションにエンジンガード用アディショナルプロテクションプレート(左右セット)があります。 エンジンガード間のギャップを埋めて安全性を高めます。さらに堅牢な保護システムを構築可能です。 |
|||
| 適合車種 | HONDA XL750 Transalp ('25-) ※純正タンクガードとの併用可 ※ヘプコ&ベッカーのタンクガードのみの設置、またはヘプコ&ベッカーのタンクガードとエンジンガードを設置する場合は取付アダプター(品番 4213-9539-0001 XL750 Transalp ('23-'24) ※純正タンクガードとの併用可 ※ヘプコ&ベッカーのエンジンガードのみの設置、またはヘプコ&ベッカーのタンクガードとエンジンガードを設置する場合は取付アダプター(品番 4213-9539-0001 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 501-9539-0001下記品番が統合されています501-9556-0001 (5019556 00 01) 501-9539-0001 (5019539 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥38,000 ¥41,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 501-9539-0009下記品番が統合されています501-9556-0009 (5019556 00 09) 501-9539-0009 (5019539 00 09) |
カラー | シルバー |
| 価格 | ¥39,000 ¥42,900(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| エンジンガード/タンクガード取付アダプター | |||
| 品番 | 4213-9539-0001下記品番が統合されています4213-9556-0001 (42139556 00 01) 4213-9539-0001 (42139539 00 01) |
カラー | |
| 価格 | ¥5,700 ¥6,270(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| アディショナルプロテクションプレート | |||
| 品番 | 4224-9539-0001下記品番が統合されています4224-9556-0001 (42249556 00 01) 4224-9539-0001 (42249539 00 01) |
カラー | |
| 価格 | ¥18,000 ¥19,800(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
XL750 トランザルプ タンクガードヘプコ&ベッカー カスタムパーツ |
|---|
スワイプでスクロール、クリック(タップ)で拡大表示
ヘプコ&ベッカー製 タンクガードは万が一の有事から車体を守ります。直接のダメージを防ぐだけでなく、衝撃を多点に分散し、全体的にダメージを少なくする効果が期待できます。また、地面と車体の間への足の挟み込みなども防ぐことができます。ヘプコ&ベッカーのタンクガードにはパイプ内部に性質の異なる特殊強化パイプをさらに1本追加させた2重構造を採用。肉厚スチールの加工が施されている車両接合ポイントはトライ&エラーより導きだされた耐衝撃性に優れた構造です。 また多点支持や、パイプのつなぎ方も差し込みタイプとすることで、充分な強度を確保。 ヘプコ&ベッカーのタンクガードは有事にその効果を間違いなく実感して頂けるでしょう。※オプションに エンジンガード/タンクガード バッグ があります。 |
|||
| 適合車種 | HONDA XL750 Transalp ('25-) ※純正エンジンガードとの併用可 ※ヘプコ&ベッカーのエンジンガードのみの設置、またはヘプコ&ベッカーのタンクガードとエンジンガードを設置する場合は取付アダプター(品番 4213-9539-0001 XL750 Transalp ('23-'24) ※純正エンジンガードとの併用可 ※ヘプコ&ベッカーのタンクガードのみの設置、またはヘプコ&ベッカーのタンクガードとエンジンガードを設置する場合は取付アダプター(品番 4213-9539-0001 ※純正フォグランプを併設する場合は純正フォグランプ用ステー(品番 4226-9539-0001 |
||
|---|---|---|---|
| 品番 | 502-9539-0001下記品番が統合されています502-9556-0001 (5029556 00 01) 502-9539-0001 (5029539 00 01) |
カラー | ブラック |
| 価格 | ¥42,000 ¥46,200(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 品番 | 502-9539-0009下記品番が統合されています502-9556-0009 (5029556 00 09) 502-9539-0009 (5029539 00 09) |
カラー | シルバー |
| 価格 | ¥43,500 ¥47,850(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| エンジンガード/タンクガード取付アダプター | |||
| 品番 | 4213-9539-0001下記品番が統合されています4213-9556-0001 (42139556 00 01) 4213-9539-0001 (42139539 00 01) |
カラー | |
| 価格 | ¥5,700 ¥6,270(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 純正フォグランプ用ステー | |||
| 適合車種 | HONDA XL750 Transalp ('25-) ※ヘプコ&ベッカー製タンクガード 502-9539-00xx |
||
| 品番 | 4226-9556-0001下記品番が統合されています4226-9556-0001 (42269556 00 01) |
カラー | |
| 価格 | ¥7,000 ¥7,700(税込) | メーカー | ヘプコ&ベッカー |
| 純正フォグランプ用ステー | |||
| 適合車種 | HONDA XL750 Transalp ('23-'24) ※ヘプコ&ベッカー製タンクガード 502-9539-00xx |
||
